______市系統(tǒng)化全域推進(jìn)海綿城市建設(shè)示范項(xiàng)目清單(2023—2025年) | ||||||||||||||
序號(hào) | 類別【注1】 | 建設(shè)內(nèi)容 【注2】 |
工程量 | 責(zé)任部門 | 項(xiàng)目起止年月 (x年x月—x年x月) |
項(xiàng)目進(jìn)展【注3】 | 投融資安排情況(萬(wàn)元)【注4】 | 備注 | ||||||
海綿城市建設(shè)項(xiàng)目投資 | 投資批復(fù) 文件名稱 (已批復(fù)項(xiàng)目填寫) |
地方政府及社會(huì)資本 擬投入資金 小計(jì) |
||||||||||||
地方政府計(jì)劃 投入資金 |
社會(huì)資本計(jì)劃 投入資金 |
其中: | ||||||||||||
銀行貸款 | 地方發(fā)債 | |||||||||||||
合計(jì) | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
注: | 1.“類別”填寫: | [1]海綿型建筑與社區(qū);[2]海綿型道路廣場(chǎng);[3]海綿型公園綠地;[4]海綿型水系;[5]排水管網(wǎng)排查與修復(fù);[6]排水管網(wǎng)及泵站改造與建設(shè);[7]GIS平臺(tái)建設(shè)與監(jiān)測(cè)設(shè)施;[8]其他。 | ||||||||||||
2.“建設(shè)內(nèi)容”可按單體項(xiàng)目或項(xiàng)目包(參考注5)填寫若項(xiàng)目屬于隨道路、建筑等主體工程配套建設(shè)的,填寫“項(xiàng)目總投資”時(shí)不應(yīng)包含主體工程部分的投資。 | ||||||||||||||
3.“項(xiàng)目進(jìn)展”填寫: | [1]尚未立項(xiàng); | |||||||||||||
[2]項(xiàng)目前期 | ||||||||||||||
[3]已開工。 | ||||||||||||||
4.“投融資安排情況”中,尚未明確落實(shí)資金來(lái)源渠道的,可僅填寫“海綿城市建設(shè)項(xiàng)目投資”。海綿城市建設(shè)項(xiàng)目投資指具有海綿城市“滲、滯、蓄、凈、用、排”等功能部分的投資,不含建筑主體工程部分的投資。 | ||||||||||||||
5.零散項(xiàng)目打包填寫時(shí),為避免過(guò)于瑣碎或項(xiàng)目包過(guò)大,可參考下列口徑: | ||||||||||||||
(1)海綿型建筑與社區(qū)類項(xiàng)目:原則上以同一命名的小區(qū)(社區(qū))名稱下的所有建筑為同一項(xiàng)目包,且為同一責(zé)任主體;公共建筑可根據(jù)體量單獨(dú)填寫或按片區(qū)打包 | ||||||||||||||
(2)海綿型公園類:按公園名稱填報(bào),同一公園內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目視為同一項(xiàng)目;對(duì)于附屬綠地、以及口袋公園等小體量的公園綠地,可按照街區(qū)(社區(qū))、排水分區(qū)、行政區(qū)等進(jìn)行打包,且原則上一個(gè)項(xiàng)目包只有同一責(zé)任主體; | ||||||||||||||
(3)海綿型道路、水系、以及排水管網(wǎng)等連續(xù)的、網(wǎng)絡(luò)狀工程項(xiàng)目:以同一連續(xù)路段(管段)為一個(gè)項(xiàng)目,且一個(gè)項(xiàng)目只有同一責(zé)任主體;實(shí)行分標(biāo)段由不同主體實(shí)施的,可按照標(biāo)段區(qū)分建設(shè)項(xiàng)目;單個(gè)路(網(wǎng)、管)段體量小的,可按小流域、排水分區(qū)等打包。 | ||||||||||||||
(4)GIS平臺(tái)與監(jiān)測(cè)設(shè)施類項(xiàng)目,可作為一個(gè)項(xiàng)目; | ||||||||||||||
(5)其他類項(xiàng)目難以確定邊界的,暫按照同一實(shí)施主體的、視為同一個(gè)項(xiàng)目包方式填報(bào)。 |