題目: | 寧東能源化工基地供水二期工程水錘分析 |
作者 : | 趙欣1,王學福1,王如華2,王健2,李博1,劉江1 |
作者單位: | (1.寧夏寧東水務有限責任公司,寧夏 銀川 750004;2.上海市政工程設計研究總院<集團>有限公司,上海 200092) |
摘要: | 在寧東能源化工基地供水二期工程的輸配水系統(tǒng)中,清水輸水水泵揚程高、線路長、沿途地形復雜、高程起伏大、穿越障礙物較多,當出現(xiàn)加壓泵停車、出口閥門關閉等突發(fā)狀況時,容易產(chǎn)生水錘現(xiàn)象,對輸水安全性造成極大危害。工程設計時利用特征線法,對比無防護及有防護措施下的水錘計算結果,選擇采用蓄能液壓緩閉蝶閥、壓力波動預止閥及空氣閥等防護措施,保證了供水安全。 |
關鍵詞: | 水錘;特征線法;緩閉式止回閥;空氣閥 |
基金項目: | 國家水體污染控制與治理科技重大專項(2012ZX07403-002);“十二五”農(nóng)村領域國家科技計劃項目(2012BAJ25B02-01) |
2013-23