賓川縣第二生活垃圾處理場滲濾液處理工程 | |||
|
賓川縣環(huán)衛(wèi)清潔有限責(zé)任公司 | ||
|
賓川縣第二生活垃圾處理場滲濾液處理工程 | ||
|
830.32 | ||
|
0 | ||
|
賓川縣城西北部大平地茂水花片區(qū)賓川縣第二生活垃圾處理場內(nèi) | ||
|
新建處理能力70立方米/日垃圾滲濾液處理設(shè)施1座,以及其他附屬配套設(shè)備等 | ||
|
趙家智 | ||
|
7140020 |