賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站工程 | |||
|
賓川縣環(huán)衛(wèi)清潔有限責(zé)任公司 | ||
|
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站工程 | ||
|
2621.51 | ||
|
1203 | ||
|
賓川縣城金牛鎮(zhèn)、喬甸鎮(zhèn)、賓居鎮(zhèn)、州城鎮(zhèn)、雞足山鎮(zhèn)、大營(yíng)鎮(zhèn)、力角鎮(zhèn) | ||
|
垃圾清運(yùn)能力為380噸/日,服務(wù)年限14年設(shè)計(jì),服務(wù)面積共計(jì)41.05平方公里 | ||
|
趙家智 | ||
|
7140020 |