賓川縣第二生活垃圾處理場工程 | |||
|
賓川縣環(huán)衛(wèi)清潔有限責任公司 | ||
|
賓川縣第二生活垃圾處理場工程 | ||
|
5856.81 | ||
|
2605 | ||
|
賓川縣城西北部大平地茂水花片區(qū)賓川縣第二生活垃圾處理場內(nèi) | ||
|
建設(shè)規(guī)模按平均200噸/日,服務(wù)年限14年設(shè)計,服務(wù)面積共計41.05平方公里 | ||
|
趙家智 | ||
|
7140020 |