題目: | 基于GPRS傳輸方式的供水管網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的建立與應(yīng)用 |
作者 : | 付剛1,朱晨光1,劉彥華2 |
作者單位: | (1.聊城市城市水務(wù)集團(tuán)有限公司,山東 聊城 252000;2.中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院,天津 300074) |
摘要: | 城市供水管網(wǎng)工況的在線監(jiān)測(cè),是供水企業(yè)體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、保障節(jié)能降耗的重要措施之一。聊城市城市水務(wù)集團(tuán)有限公司采用新的GPRS傳輸方式對(duì)供水管網(wǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,數(shù)據(jù)傳輸速率較以往提高了近5倍,同時(shí)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降了約50%。介紹了在這次改造過(guò)程中的一些技術(shù)嘗試和體會(huì),期望能為供水同業(yè)建設(shè)類似系統(tǒng)時(shí)提供借鑒。 |
關(guān)鍵詞: | GPRS技術(shù);供水管網(wǎng);監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
2013-10
題目: | 基于遠(yuǎn)程控制技術(shù)的二次供水管理系統(tǒng)的探索與實(shí)踐 |
作者 : | 付剛1,朱晨光1,劉彥華2 |
作者單位: | (1.聊城市城市水務(wù)集團(tuán)有限公司,山東 聊城 252000;2.中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院,天津 300074) |
摘要: | 聊城市城市水務(wù)集團(tuán)根據(jù)本地實(shí)際情況,以二次供水的技術(shù)監(jiān)管為課題,進(jìn)行了積極的探索和嘗試。通過(guò)采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、集中監(jiān)測(cè)以及遠(yuǎn)程控制等技術(shù)手段,建設(shè)了“二次供水管理系統(tǒng)”,實(shí)際應(yīng)用后取得了理想的效果。介紹了該系統(tǒng)的特點(diǎn)和思路,希望能為供水同業(yè)提供借鑒。 |
關(guān)鍵詞: | 二次供水管理系統(tǒng);統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn);遠(yuǎn)程控制 |
2013-12