新股中簽號(hào)查詢:鵬鷂環(huán)保(300664)新股中簽號(hào)一覽
環(huán)保股票
來(lái)源 :中商產(chǎn)業(yè)研究院2017-12-28 08:46
中商情報(bào)網(wǎng)訊:12月28日消息,鵬鷂環(huán)保(300664)新中簽結(jié)果出爐。具體如下:
末"四"位數(shù) 4932,7432,9932,2432
末"五"位數(shù) 47987,67987,87987,07987,27987,08210,33210,58210,83210
末"六"位數(shù) 352889
末"八"位數(shù) 93289488,13289488,33289488,53289488,73289488,18576068
【基本信息】
股票代碼 | 300664 | 股票簡(jiǎn)稱 | 鵬鷂環(huán)保 |
申購(gòu)代碼 | 300664 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 8.88 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.46 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.10 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-12-26 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-12-26 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 72,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 8,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 80,000,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 24,000 | 中簽繳款日期 | 2017-12-28 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 24.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 6000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2017-12-18 周(一) |
【公司簡(jiǎn)介】
鵬鷂環(huán)保股份有限公司 從事環(huán)保工程、水處理工程、市政公用工程專業(yè)承包業(yè)務(wù);從事機(jī)電設(shè)備安裝專業(yè)承包業(yè)務(wù);從事生活污水、工業(yè)污水治理業(yè)務(wù);環(huán)境保護(hù)機(jī)械的批發(fā);環(huán)保、水處理、市政公用領(lǐng)域的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。