免费99精品国产_精品国产高清免费_欧美日韩亚洲精品中文专区_亚洲美女视频免费爽

2019年污泥處理與資源利用國際高峰論壇 暨國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)污泥處理和利用標(biāo)準(zhǔn)工作組會(huì)議 來源:《中國給水排水》
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 行業(yè)資訊 » 水業(yè)新聞 » 正文

財(cái)富中國500強(qiáng)排行榜 2013

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-07-30  瀏覽次數(shù):165
核心提示:2013年中國500強(qiáng)排行榜(公司名單) 財(cái)富中文網(wǎng)
青島歐仁環(huán)境科技有限公司

2019年污泥處理與資源利用國際高峰論壇 暨國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)污泥處理和利用標(biāo)準(zhǔn)工作組會(huì)議 來源:《中國給水排水》


排名 上年
排名
公司名稱 收入
(百萬元)
凈利潤(rùn)
(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 中國石油化工股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國石油化工股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 2786045 63496
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 中國石油天然氣股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國石油天然氣股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 2195296 115323
3 4 中國建筑股份有限公司 中國建筑股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國建筑股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 571516 15735
4 3 中國移動(dòng)有限公司 中國移動(dòng)有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國移動(dòng)有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 560413 129274
5 5 中國工商銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國工商銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 536945 238532
6 7 中國鐵建股份有限公司 中國鐵建股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國鐵建股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 484313 8479
7 6 中國中鐵股份有限公司 中國中鐵股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國中鐵股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 483992 7355
8 8 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 上海汽車集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);上海汽車集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 480980 20752
9 9 中國建設(shè)銀行股份有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國建設(shè)銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 460746 193179
10 11 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 421964 145094
11 10 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 405379 11061
12 12 中國銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 366091 139432
13 14 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 299372 20050
14 13 中國交通建設(shè)股份有限公司 中國交通建設(shè)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國交通建設(shè)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 296227 11950
15 15 中國電信股份有限公司 中國電信股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國電信股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 283073 14925
16 -- 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 257002 6832
17 18 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 256265 2368
18 19 中國神華能源股份有限公司 中國神華能源股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國神華能源股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 250260 47661
19 20 中國海洋石油有限公司 中國海洋石油有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國海洋石油有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 247627 63691
20 16 中國冶金科工股份有限公司 中國冶金科工股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國冶金科工股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 221120 -6952
21 21 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 聯(lián)想集團(tuán)有限公司的歷年數(shù)據(jù);聯(lián)想集團(tuán)有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 210799 3615
22 17 寶山鋼鐵股份有限公司 寶山鋼鐵股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);寶山鋼鐵股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 191512 10386
23 23 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 171451 5077
24 25 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 162856 10405
25 30 江西銅業(yè)股份有限公司 江西銅業(yè)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);江西銅業(yè)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 158556 5216
26 24 中國鋁業(yè)股份有限公司 中國鋁業(yè)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國鋁業(yè)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 149479 -8234
27 22 五礦發(fā)展股份有限公司 五礦發(fā)展股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);五礦發(fā)展股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 149388 -380
28 29 交通銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);交通銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 147337 58373
29 34 國藥控股股份有限公司 國藥控股股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);國藥控股股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 135797 1974
30 26 華能國際電力股份有限公司 華能國際電力股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);華能國際電力股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 133967 5869
31 32 中國水利水電建設(shè)股份有限公司 中國水利水電建設(shè)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國水利水電建設(shè)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 127037 4094
32 28 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 125255 9092
33 33 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 116921 2933
34 38 招商銀行股份有限公司 招商銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);招商銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 113367 45273
35 27 河北鋼鐵股份有限公司 河北鋼鐵股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);河北鋼鐵股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 111630 109
36 37 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 山西太鋼不銹鋼股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);山西太鋼不銹鋼股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 103515 1106
37 46 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司的歷年數(shù)據(jù);華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 103186 3199
38 64 萬科企業(yè)股份有限公司 萬科企業(yè)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);萬科企業(yè)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 103116 12551
39 53 中國民生銀行股份有限公司 中國民生銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國民生銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 103111 37563
40 43 中國南方航空股份有限公司 中國南方航空股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國南方航空股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 101483 2628
41 51 珠海格力電器股份有限公司 珠海格力電器股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);珠海格力電器股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 100110 7380
42 36 中國國際航空股份有限公司 中國國際航空股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國國際航空股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 99841 4948
43 41 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 98357 2676
44 40 長(zhǎng)城科技股份有限公司 長(zhǎng)城科技股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);長(zhǎng)城科技股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 96846 -164
45 67 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 95408 767
46 56 上海物資貿(mào)易股份有限公司 上海物資貿(mào)易股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);上海物資貿(mào)易股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 95270 -593
47 52 上海建工集團(tuán)股份有限公司 上海建工集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);上海建工集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 93154 1600
48 39 中國石化上海石油化工股份有限公司 中國石化上海石油化工股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國石化上海石油化工股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 93072 -1548
49 45 中國北車股份有限公司 中國北車股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國北車股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 92431 3384
50 35 武漢鋼鐵股份有限公司 武漢鋼鐵股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);武漢鋼鐵股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 91579 210
51 57 廈門建發(fā)股份有限公司 廈門建發(fā)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);廈門建發(fā)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 91167 2156
52 55 中國南車股份有限公司 中國南車股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國南車股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 90456 4009
53 59 中信銀行股份有限公司 中信銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中信銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 89435 31032
54 58 中國建材股份有限公司 中國建材股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國建材股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 87642 5580
55 78 興業(yè)銀行股份有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);興業(yè)銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 87619 34718
56 47 中國中煤能源股份有限公司 中國中煤能源股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國中煤能源股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 87292 9281
57 50 中國東方航空股份有限公司 中國東方航空股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國東方航空股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 85569 3430
58 49 中興通訊股份有限公司 中興通訊股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中興通訊股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 84219 -2841
59 71 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 82952 34186
60 62 青島海爾股份有限公司 青島海爾股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);青島海爾股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 79857 3269
61 60 中國長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司 中國長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 79752 -240
62 44 鞍鋼股份有限公司 鞍鋼股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);鞍鋼股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 77748 -4157
63 63 大唐國際發(fā)電股份有限公司 大唐國際發(fā)電股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);大唐國際發(fā)電股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 77598 4008
64 66 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 77259 924
65 70 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 上海電氣集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);上海電氣集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 77077 2721
66 54 中信泰富有限公司 中信泰富有限公司的歷年數(shù)據(jù);中信泰富有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 76440 5639
67 68 冠捷科技有限公司 冠捷科技有限公司的歷年數(shù)據(jù);冠捷科技有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 76276 703
68 48 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 馬鞍山鋼鐵股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);馬鞍山鋼鐵股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 74404 -3863
69 72 中國糧油控股有限公司 中國糧油控股有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國糧油控股有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 74200 995
70 141 山東鋼鐵股份有限公司 山東鋼鐵股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);山東鋼鐵股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 73304 -3837
71 65 新希望六和股份有限公司 新希望六和股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);新希望六和股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 73238 1707
72 69 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 72057 -9559
73 98 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 71517 2288
74 76 TCL集團(tuán)股份有限公司 TCL集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);TCL集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 69629 796
75 105 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 68906 8438
76 84 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 68078 2053
77 42 廣東美的電器股份有限公司 廣東美的電器股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);廣東美的電器股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 68071 3477
78 79 中鐵二局股份有限公司 中鐵二局股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中鐵二局股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 66611 581
79 75 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的歷年數(shù)據(jù);恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 65692 9171
80 83 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 63700 484
81 95 國機(jī)汽車股份有限公司 國機(jī)汽車股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);國機(jī)汽車股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 62124 556
82 87 中國通信服務(wù)股份有限公司 中國通信服務(wù)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國通信服務(wù)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 61866 2407
83 85 神州數(shù)碼控股有限公司 神州數(shù)碼控股有限公司的歷年數(shù)據(jù);神州數(shù)碼控股有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 59956 1107
84 109 中國光大銀行股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國光大銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 59916 23591
85 103 兗州煤業(yè)股份有限公司 兗州煤業(yè)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);兗州煤業(yè)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 59674 5516
86 86 華電國際電力股份有限公司 華電國際電力股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);華電國際電力股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 59490 1418
87 61 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 湖南華菱鋼鐵股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);湖南華菱鋼鐵股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 59321 -3254
88 90 新興鑄管股份有限公司 新興鑄管股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);新興鑄管股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 58816 1266
89 80 中國船舶重工股份有限公司 中國船舶重工股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國船舶重工股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 58501 3577
90 91 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);華域汽車系統(tǒng)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 57889 3104
91 81 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 57797 -825
92 99 國電電力發(fā)展股份有限公司 國電電力發(fā)展股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);國電電力發(fā)展股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 55684 5051
93 101 海爾電器集團(tuán)有限公司 海爾電器集團(tuán)有限公司的歷年數(shù)據(jù);海爾電器集團(tuán)有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 55625 1695
94 82 中化國際(控股)股份有限公司 中化國際(控股)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中化國際(控股)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 54448 584
95 73 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 54334 1939
96 115 中國化學(xué)工程股份有限公司 中國化學(xué)工程股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國化學(xué)工程股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 54117 3084
97 107 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 53537 1563
98 121 中國海外發(fā)展有限公司 中國海外發(fā)展有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國海外發(fā)展有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 52662 15181
99 92 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 52334 325
100 112 復(fù)星國際有限公司 復(fù)星國際有限公司的歷年數(shù)據(jù);復(fù)星國際有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 51957 3707

排名 上年
排名
公司名稱 收入
(百萬元)
凈利潤(rùn)
(百萬元)
101 114 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國太平保險(xiǎn)控股有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 51187 759
102 94 華潤(rùn)電力控股有限公司 華潤(rùn)電力控股有限公司的歷年數(shù)據(jù);華潤(rùn)電力控股有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 50736 6064
103 -- 中升集團(tuán)控股有限公司 中升集團(tuán)控股有限公司的歷年數(shù)據(jù);中升集團(tuán)控股有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 50672 750
104 122 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 山東黃金礦業(yè)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);山東黃金礦業(yè)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 50228 2171
105 106 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 上海友誼集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);上海友誼集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 49263 1170
106 74 國美電器控股有限公司 國美電器控股有限公司的歷年數(shù)據(jù);國美電器控股有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 49158 -597
107 120 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 48415 5211
108 77 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);濰柴動(dòng)力股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 48165 2991
109 108 中聯(lián)重科股份有限公司 中聯(lián)重科股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中聯(lián)重科股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 48071 7330
110 113 中國外運(yùn)股份有限公司 中國外運(yùn)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國外運(yùn)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 47363 649
111 102 比亞迪股份有限公司 比亞迪股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);比亞迪股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 46904 81
112 96 三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);三一重工股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 46831 5686
113 97 中國中材股份有限公司 中國中材股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);中國中材股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 46314 474
114 111 大秦鐵路股份有限公司 大秦鐵路股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);大秦鐵路股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 45962 11503
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);安徽海螺水泥股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 45766 6308
116 100 本鋼板材股份有限公司 本鋼板材股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);本鋼板材股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 44592 69
117 159 騰訊控股有限公司 騰訊控股有限公司的歷年數(shù)據(jù);騰訊控股有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 43894 12732
118 150 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 長(zhǎng)城汽車股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);長(zhǎng)城汽車股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 43160 5692
119 128 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 41991 1717
120 134 碧桂園控股有限公司 碧桂園控股有限公司的歷年數(shù)據(jù);碧桂園控股有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 41941 6853
121 110 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 41835 387
122 132 中化化肥控股有限公司 中化化肥控股有限公司的歷年數(shù)據(jù);中化化肥控股有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 41239 878
123 93 北汽福田汽車股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);北汽福田汽車股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 40973 1353
124 133 云南銅業(yè)股份有限公司 云南銅業(yè)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);云南銅業(yè)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 40826 25
125 130 浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司 浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 39791 428
126 137 華夏銀行股份有限公司 華夏銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);華夏銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 39777 12796
127 153 平安銀行股份有限公司 平安銀行股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);平安銀行股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 39749 13403
128 125 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 39705 2885
129 124 大昌行集團(tuán)有限公司 大昌行集團(tuán)有限公司的歷年數(shù)據(jù);大昌行集團(tuán)有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 39395 847
130 144 中信資源控股有限公司 中信資源控股有限公司的歷年數(shù)據(jù);中信資源控股有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 39352 -1039
131 116 東方電氣股份有限公司 東方電氣股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);東方電氣股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 38079 2191
132 118 柳州鋼鐵股份有限公司 柳州鋼鐵股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);柳州鋼鐵股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 37276 123
133 117 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司的歷年數(shù)據(jù);內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司與《財(cái)富》中國500強(qiáng)其他公司的比較 36934 256
