豫蘇兩省,共37個(gè)環(huán)保項(xiàng)目釋放!蘇:計(jì)劃投資119億......
時(shí)間:2024-01-09 10:27
來(lái)源:中國(guó)水網(wǎng)
近日,河南省、江蘇省先后發(fā)布了《2024年河南省第一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單》以及《2024年江蘇省重大項(xiàng)目清單》。
河南省發(fā)布的今年第一批省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目共有520個(gè),總投資約2.1萬(wàn)億元,年度計(jì)劃投資約5830億元。第一批省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中,涉綠色低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目24個(gè)。
江蘇省2024年重大項(xiàng)目清單共安排項(xiàng)目510個(gè),包括生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目13個(gè),年度計(jì)劃投資119億元。
具體如下:
河南:釋放24個(gè)綠色低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目
近日,河南省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2024年河南省第一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單的通知》,明確河南省今年第一批省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目520個(gè),總投資約2.1萬(wàn)億元,年度計(jì)劃投資約5830億元。
其中,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力提升項(xiàng)目44個(gè),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目36個(gè),新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目11個(gè),產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)發(fā)展項(xiàng)目386個(gè),其中先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目360個(gè),綠色低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目24個(gè),民生和社會(huì)事業(yè)改善項(xiàng)目19個(gè)。
綠色低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目清單如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 所在省轄市、縣區(qū) |
(一)生態(tài)環(huán)境提升(2) | |||
續(xù)建項(xiàng)目(2) | |||
1 | 淅川亞行貸款丹江口庫(kù)區(qū)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | 主要建設(shè)鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村污水管網(wǎng)及餐廚垃圾處理、河道治理、節(jié)水灌溉、農(nóng)業(yè)面源污染治理、丹江口水庫(kù)引水、林果業(yè)綠色發(fā)展等工程 | 南陽(yáng)市淅川縣 |
2 | 亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款南水北調(diào)中線源頭河南鄧州生態(tài)環(huán)境保護(hù)及綜合治理項(xiàng)目 | 主要由鄧州市湍北水環(huán)境綜合治理工程、湍北污水處理及配套工程、湍河下游生態(tài)綜合治理工程、九龍水廠及配套管網(wǎng)工程、桑莊水廠及配套管網(wǎng)工程、禹山生態(tài)林建設(shè)工程、組織機(jī)構(gòu)能力建設(shè)等7個(gè)子項(xiàng)構(gòu)成(包含汲灘鎮(zhèn)和穰東鎮(zhèn)污水處理站土建工程、湍河內(nèi)鄧交界處至裴營(yíng)魏寺段河道綜合治理工程鄧州市林業(yè)生態(tài)建設(shè)等子項(xiàng)目) | 南陽(yáng)市鄧州市 |
(二)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(1) | |||
續(xù)建項(xiàng)目(1) | |||
1 | 平煤神馬集團(tuán)固體廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)基地 | 總建筑面積35萬(wàn)平方米,主要建設(shè)輸矸管帶機(jī)、鐵路專用線、煤矸石儲(chǔ)運(yùn)場(chǎng)、煤矸石綜合利用基地等,利用煤矸石等廢棄物年產(chǎn)100萬(wàn)噸粉煤灰超細(xì)化、5萬(wàn)噸鹽泥制備高強(qiáng)石膏、100萬(wàn)立方米加氣板材、10億塊煤矸石磚,90萬(wàn)立方米透水混凝土,海綿城市建設(shè)專用材料,實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)噸的白矸和5萬(wàn)噸粉煤的就地資源化利用 | 平頂山市衛(wèi)東區(qū) |
(三)節(jié)能降碳(21) | |||
竣工項(xiàng)目(3) | |||
1 | 河南義瑞新材料科技有限公司年產(chǎn)70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金材料項(xiàng)目 | 總建筑面積34萬(wàn)平方米,主要建設(shè)智能化1+4熱連軋生產(chǎn)線、智能化倉(cāng)庫(kù)、冷軋機(jī)等設(shè)備,年產(chǎn)70萬(wàn)噸綠色新型鋁合金材料 | 鄭州市鞏義市 |
2 | 靈寶新凌鉛業(yè)資源循環(huán)利用暨綠色生產(chǎn)技改提升項(xiàng)目 | 總建筑面積25萬(wàn)平方米,新建“氣底吹爐一富氧底吹還原爐一煙化爐“三連爐治煉生產(chǎn)線,綜合回收鉛泥、鉛膏等原料中的金、銅、鋅、銻、鉍、硫等伴生元素 | 三門峽市靈寶市 |
3 | 河南平煤神馬汝豐炭材料科技有限公司年產(chǎn)120萬(wàn)噸焦炭改造升級(jí)項(xiàng)目 | 總建筑面積6.2萬(wàn)平方米,主要建設(shè)炭化室高度為7米的頂裝焦?fàn)t生產(chǎn)裝置,改造干熄焦裝置、裝煤推焦除塵裝置、煤氣凈化回收裝置及配套設(shè)施,年產(chǎn)120萬(wàn)噸焦炭 | 平頂山市汝州市 |
續(xù)建項(xiàng)目(11) | |||
1 | 周口龍?jiān)醇垬I(yè)百萬(wàn)噸綠色循環(huán)造紙項(xiàng)目 | 總建筑面積230萬(wàn)平方米,主要建設(shè)廠房、辦公樓、科研中心及配套設(shè)施等,年產(chǎn)200萬(wàn)噸再生箱板紙 | 周口市太康縣 |
2 | 中天堿業(yè)有限公司堿礦資源創(chuàng)新節(jié)能深加工項(xiàng)目 | 總建筑面積15萬(wàn)平方米,建設(shè)研發(fā)樓、綜合服務(wù)樓、生產(chǎn)車間、庫(kù)房、天然氣鍋爐、座污水處理站等配套設(shè)施,修建采鹵管線3公里、采鹵井20口,購(gòu)置年產(chǎn)15萬(wàn)噸天然重質(zhì)碳酸鈉生產(chǎn)線一條、年產(chǎn)9萬(wàn)噸碳酸氫納(小蘇打食品級(jí))生產(chǎn)線一條,年產(chǎn)30萬(wàn)噸工業(yè)級(jí)純堿、10萬(wàn)噸小蘇打 | 南陽(yáng)市桐柏縣 |
3 | 汝州天瑞煤焦化有限公司綠色智能低碳環(huán)保裝備大型化升級(jí)改造項(xiàng)目 | 總建筑面積6.5萬(wàn)平方米,利用自有及有關(guān)企業(yè)產(chǎn)能,進(jìn)行產(chǎn)能整合置換、減量替代,主要建設(shè)備煤系統(tǒng)、焦處理系統(tǒng)、煉焦設(shè)施、脫硫脫硝站、干熄焦設(shè)施、煤氣凈化裝置等生產(chǎn)設(shè)施及相應(yīng)的公用輔助設(shè)施,年產(chǎn)干全焦360萬(wàn)噸 | 平頂山市汝州市 |
4 | 許昌市魏都區(qū)旺能環(huán)保公司EOD無(wú)廢產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 總建筑面積110萬(wàn)平方米,該項(xiàng)目分為南北兩片區(qū)建設(shè),其中北片區(qū)為靜脈產(chǎn)業(yè)園,主要建設(shè)廠房、辦公科研用房、倉(cāng)庫(kù)和垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)生的飛灰、爐渣綜合利用,德通固廢再生成套裝備研發(fā)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化,建筑固廢智能化等相關(guān)生產(chǎn)線,配套建設(shè)產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)道路、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施,年處理41萬(wàn)噸垃圾分類固體廢物,11萬(wàn)噸飛灰,18萬(wàn)噸爐渣;南片區(qū)為智能制造產(chǎn)業(yè)園,主要建設(shè)廠房、辦公研發(fā)用房和每日50萬(wàn)噸產(chǎn)能的高品質(zhì)工業(yè)級(jí)rpp顆粒產(chǎn)品、食品級(jí)rEPT切片等相關(guān)產(chǎn)線,同時(shí)布局引進(jìn)固廢資源化利用上、下游企業(yè)及高端裝備制造產(chǎn)業(yè) | 許昌市魏都區(qū) |
5 | 河南晉開(kāi)化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司老廠區(qū)搬遷轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料項(xiàng)目 | 總建筑面積8萬(wàn)平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)廠房、加工車間、生產(chǎn)裝置及配套工程。年生產(chǎn)35萬(wàn)噸合成氨,20萬(wàn)噸甲醇,60萬(wàn)噸尿素溶液及40萬(wàn)噸液體肥料 | 開(kāi)封市祥符區(qū) |
6 | 安陽(yáng)市鋼鐵行業(yè)整合重組沙鋼永興綠色智能化工廠項(xiàng)目 | 總建筑面積27.62萬(wàn)平方米,新建1座機(jī)械化原料場(chǎng)、1座360m2燒結(jié)、2座1410m3高爐、2條50萬(wàn)噸高速線材、2套三萬(wàn)空分裝置等,對(duì)煉鋼系統(tǒng)升級(jí)改造,年產(chǎn)生鐵253.3萬(wàn)噸,鋼坯260萬(wàn)噸,軋材249.5萬(wàn)噸 | 安陽(yáng)市殷都區(qū) |
7 | 濟(jì)源鋼鐵二期煉鐵煉鋼系統(tǒng)產(chǎn)能置換裝備大型化技術(shù)改造工程 | 對(duì)部分煉鐵、煉鋼及輔助設(shè)施進(jìn)行產(chǎn)能置換裝備大型化技術(shù)改造:建設(shè)1座1300立方米高爐系統(tǒng)及配套的上料、儲(chǔ)運(yùn)、熱力、燃?xì)獾裙o設(shè)施,對(duì)70萬(wàn)噸/年球團(tuán)鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造成130萬(wàn)噸/年;建設(shè)1座104t轉(zhuǎn)爐、1座55t合金鋼電爐;對(duì)2#燒結(jié)機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造;對(duì)2#燒結(jié)機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造 | 濟(jì)源示范區(qū) |
8 | 河南龍宇煤化工有限公司秸稈氣化與煤化工尾氣耦合節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目 | 總建筑面積約為7萬(wàn)平方米,主要建設(shè)秸稈氣化、秸稈氣化氣體和煤化工尾氣耦合生物發(fā)酵法制乙醇裝置、風(fēng)光發(fā)電、綠電制氫以及配套的新增公用工程,該項(xiàng)目分為三期建設(shè)共計(jì)50萬(wàn)噸無(wú)水乙醇,其中一期項(xiàng)目建設(shè)5萬(wàn)噸合成氣制生物發(fā)酵一步法制乙醇裝置 | 商丘市永城市 |
9 | 祥云飛龍?jiān)偕萍脊灸戤a(chǎn)15萬(wàn)噸再生鋅鑄件項(xiàng)目 | 總建筑面積25萬(wàn)平方米,主要建設(shè)鋅金屬浸出車間、萃取車間、電解車間、熔鑄鑄件車間及附屬配套設(shè)施 | 安陽(yáng)市內(nèi)黃縣 |
10 | 南召縣綠色建材園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積40萬(wàn)平方米,主要建設(shè)廠房、辦公樓、科研樓等,采用智能化、環(huán)保型工藝技術(shù),年產(chǎn)綠色建材類產(chǎn)品100萬(wàn)噸,建設(shè)大型綠色建材產(chǎn)業(yè)基地 | 南陽(yáng)市南召縣 |
11 | 汝州市隆基礦業(yè)有限公司綠色智能新材料項(xiàng)目 | 總建筑面積8萬(wàn)平方米,主要建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、科研中心、辦公用房及配套設(shè)施等,引進(jìn)5G智慧礦山設(shè)備3套,5G無(wú)人值守系統(tǒng),意大利利弗卡斯套筒式窯,建設(shè)精品骨料、納米級(jí)高比表氫氧化鈣、裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件等綠色生產(chǎn)線,年產(chǎn)300萬(wàn)噸精品骨料、80萬(wàn)噸納米級(jí)高比表氫氧化鈣及20萬(wàn)立方米裝配式建筑預(yù)制構(gòu)件 | 平頂山市汝州市 |
開(kāi)工項(xiàng)目(7) | |||
1 | 鎮(zhèn)平縣綠色智能裝配式集成鋼結(jié)構(gòu)建筑部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 總建筑面積50萬(wàn)平方米,主要建設(shè)裝配式鋼結(jié)構(gòu)PC構(gòu)件生產(chǎn)車間、智慧云鋼鐵物流平臺(tái)、綜合辦公用房等,引進(jìn)數(shù)字化物聯(lián)集采銷售系統(tǒng),建設(shè)集裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑部件加工、研發(fā)、展示、物流平臺(tái)為一體的現(xiàn)代化智能產(chǎn)業(yè)鏈 | 南陽(yáng)市鎮(zhèn)平縣 |
2 | 冠封可降解塑料清潔生產(chǎn)節(jié)能降碳示范基地項(xiàng)目 | 總建筑面積約5萬(wàn)平方米,主要建設(shè)年產(chǎn)4.8萬(wàn)噸可降解塑料制品生產(chǎn)線、可降解塑料制品生產(chǎn)基地、可降解材料應(yīng)用示范基地等,投產(chǎn)后可生產(chǎn)年產(chǎn)10萬(wàn)噸可降解塑料制品 | 開(kāi)封市順河回族區(qū) |
3 | 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)尼龍科技有限公司己二酸己內(nèi)酰胺技改擴(kuò)能項(xiàng)目 | 總建筑面積2.1萬(wàn)平方米,主要建設(shè)年產(chǎn)18萬(wàn)噸己二酸裝置,年產(chǎn)5萬(wàn)噸己內(nèi)酰胺法氨基己腈裝置、己內(nèi)酰胺二期綠色化改造及工程配套的附屬設(shè)施 | 平頂山市葉縣 |
4 | 金鼎礦業(yè)公司資源綜合回收利用項(xiàng)目 | 總建筑面積82.4萬(wàn)平方米,主要建設(shè)多金屬綜合回收生產(chǎn)線,配置綠色節(jié)能設(shè)備及接替庫(kù)建設(shè)等配套設(shè)施 | 洛陽(yáng)市欒川縣 |
5 | 三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)三門峽錦華新材料有限公司稀有金屬資源綜合回收利用項(xiàng)目 | 總建筑面積5.6萬(wàn)平方米,分兩期建設(shè),主要建設(shè)解析、膜分離、成品、白氫等車間7個(gè),配套建設(shè)空壓站、配電室等公輔設(shè)施。其中,一期建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線,二期建設(shè)年產(chǎn)25萬(wàn)噸高白氫鋁生產(chǎn)線 | 三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) |
6 | 洛陽(yáng)宏惠百萬(wàn)噸乙烯碳四資源綜合利用項(xiàng)目 | 總建筑面積1萬(wàn)平方米,主要建設(shè)研發(fā)中心、生產(chǎn)裝備、辦公樓及其配套設(shè)施,年產(chǎn)8萬(wàn)噸MTBE、5萬(wàn)噸叔丁醇、5萬(wàn)噸1-丁烯、5萬(wàn)噸剩余碳四加氫 | 洛陽(yáng)市孟津區(qū) |
7 | 駐馬店市平輿縣汽車拆解產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 總建筑面積9.3萬(wàn)平方米,主要建設(shè)辦公區(qū)、汽車生產(chǎn)車間、零件分揀車間、倉(cāng)庫(kù)等,年拆解汽車6萬(wàn)輛 | 駐馬店市平輿縣 |
江蘇:釋放13個(gè)生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目,年度計(jì)劃投資119億元
日前,2024年江蘇省重大項(xiàng)目清單正式印發(fā)實(shí)施。
2024年江蘇省重大項(xiàng)目清單共安排項(xiàng)目510個(gè),包括實(shí)施項(xiàng)目450個(gè)、儲(chǔ)備項(xiàng)目60個(gè),實(shí)施項(xiàng)目年度計(jì)劃投資6408億元。其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目280個(gè),年度計(jì)劃投資2166億元;民生保障項(xiàng)目12個(gè),年度計(jì)劃投資967億元;生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目13個(gè),年度計(jì)劃投資119億元;基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目145個(gè),年度計(jì)劃投資3156億元。
生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目名單如下:
1 省環(huán)保集團(tuán)環(huán)太湖流域環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施提升示范工程
2 無(wú)錫太湖生態(tài)清淤工程(二輪二期)
3 徐州駱馬湖水環(huán)境綜合治理工程
4 常州環(huán)太湖環(huán)境綜合整治提升工程
5 鹽城低(零)碳基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
6 淮安洪澤湖生態(tài)環(huán)境提升工程
7 宿遷黃河故道生態(tài)富民廊道二期工程
8 洪澤湖西岸沿線生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程
9 吳江盛澤印染產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)示范工程
10 徐州奎河全地下式污水處理廠及市區(qū)雨污分流工程
11 鹽城城鎮(zhèn)生活污水處理一體化工程
12 南京仙林污水處理廠異地?cái)U(kuò)建工程
13 揚(yáng)州六圩污水處理廠擴(kuò)建工程