包頭市萬水泉污水廠2018年7月水質日報表
時間:2018-08-24 00:54:00 點擊:50
包頭市萬水泉污水處理廠 | ||||
2018年7月水質日報表 | ||||
日期 | COD進水(mg/L) | COD出水(mg/L) | NH3-N進水(mg/l) | NH3-N出水(mg/l) |
6月22日 | 552 | 25.5 | 32.74 | 1.89 |
6月23日 | 560 | 25.5 | 33.88 | 1.88 |
6月24日 | 738 | 23.3 | 73.00 | 1.55 |
6月25日 | 551 | 19.4 | 29.06 | 1.98 |
6月26日 | 667 | 19.8 | 32.35 | 1.85 |
6月27日 | 472 | 19.4 | 30.75 | 1.68 |
6月28日 | 797 | 17.2 | 73.61 | 2.07 |
6月29日 | 496 | 18.8 | 30.07 | 1.99 |
6月30日 | 562 | 20.5 | 45.99 | 2.14 |
7月1日 | 464 | 19.6 | 37.44 | 2.02 |
7月2日 | 519 | 20.7 | 28.76 | 2.01 |
7月3日 | 486 | 22.9 | 37.53 | 2.25 |
7月4日 | 514 | 17.7 | 41.14 | 1.99 |
7月5日 | 553 | 18.1 | 36.99 | 2.29 |
7月6日 | 614 | 18.6 | 27.60 | 2.09 |
7月7日 | 527 | 20.3 | 41.90 | 2.38 |
7月8日 | 589 | 19.0 | 40.48 | 2.28 |
7月9日 | 451 | 16.4 | 27.93 | 1.39 |
7月10日 | 528 | 18.6 | 31.97 | 1.25 |
7月11日 | 439 | 19 | 30 | 2 |
7月12日 | 541 | 18.6 | 32.94 | 1.44 |
7月13日 | 486 | 22.5 | 41.01 | 1.24 |
7月14日 | 510 | 23.3 | 40.23 | 1.56 |
7月15日 | 551 | 20.7 | 45.99 | 1.80 |
7月16日 | 465 | 24.8 | 36.46 | 2.02 |
7月17日 | 547 | 19.3 | 34.91 | 1.18 |
7月18日 | 498 | 15.4 | 29.30 | 1.69 |
7月19日 | 445 | 18.0 | 38.76 | 2.51 |
7月20日 | 906 | 20.1 | 32.07 | 1.85 |
7月21日 | 555 | 21.0 | 34.58 | 1.19 |
平均值 | 553 | 20.1 | 37.63 | 1.83 |
|
包頭市排水產(chǎn)業(yè)有限責任公司
-
成立時間2002年06月24日
-
所在城市內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭
-
注冊資本20000.000000萬
-
法定代表人谷兆全
-
企業(yè)類型有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)(1153)
-
組織機構代碼740108113
-
經(jīng)營范圍
城鎮(zhèn)污水處理、再生水利用、污泥處置、排水管網(wǎng)及泵站設施規(guī)劃、開發(fā)、建設、運營、維護及管理;公用設施的運營與維護;城市基礎設施的投資、建設、經(jīng)營、管理;項目建設管理;工程設計與咨詢;技術開發(fā)、培訓、轉讓、服務、咨詢;水質檢驗檢測服務;安裝、維修機械電器設備、儀器儀表;銷售再生水、環(huán)保設備、建筑材料、污泥;房屋租賃。
-