新的合同在不斷地贏得,項(xiàng)目似乎比以前任何時(shí)候都大,下面列表是我們最新的世界各地超過(guò)5萬(wàn)立方米/天的最大的MBR項(xiàng)目,包括已經(jīng)獲得新合同但尚未安裝的。我們的目標(biāo)是參考各個(gè)地區(qū)(非洲、美洲、亞洲、歐洲和大洋洲)的最大的MBR項(xiàng)目。
如果你發(fā)現(xiàn)任何錯(cuò)誤或遺漏,請(qǐng)聯(lián)系我們,以幫助我們保持這個(gè)列表的最新性;蛘,如果你想提供一些參考信息,請(qǐng)點(diǎn)擊我們的添加目錄,我們會(huì)很高興收到您的來(lái)信。
世界各地最大的MBR項(xiàng)目
最后更新日期:2014年1月
項(xiàng)目 | 地址 | 技術(shù)提供者 | 合同贏得日 | 期 完成日期 | 峰量 (MLD) 千噸/天 |
平均(MLD) 千噸/天 |
---|---|---|---|---|---|---|
Seine Aval | 法國(guó) | GEWPT | 2016 | 357 | 224 | |
Canton WWTP | 美國(guó),俄亥俄州 | Ovivo USA | 2013年10月 | 預(yù)計(jì)2015~2017 | 333 | 159 |
澳門(mén) | 中國(guó) | GEWPT | 2014 | 189 | 137 | |
Riverside | 美國(guó),加利福利亞 | GEWPT | 2014 | 186 | 124 | |
Brightwater | 美國(guó),華盛頓 | GEWPT | 2011 | 175 | 122 | |
Visalia | 美國(guó),加利福利亞 | GEWPT | 2014 | 171 | 85 | |
清河 | 中國(guó) | 碧水源/三菱麗陽(yáng) | 2011 | 150 | 150 | |
North Las Vegas | Nevada, USA | GEWPT | 2011 | 136 | 97 | |
Ballenger McKinney ENR WWTP | 美國(guó),馬里蘭州 | GEWPT | 2013 | 135 | 58 | |
Cox Creek WRF | 美國(guó),馬里蘭州 | GEWPT | 2015 | 116 | 58 | |
Yellow River | 美國(guó),佐治亞州 | GEWPT | 2011 | 114 | 71 | |
十堰神定河 | 中國(guó) | 碧水源/三菱麗陽(yáng) | 2009 | 110 | 110 | |
Aquaviva | 法國(guó),戛納 | GEWPT | 2013 | 108 | 60 | |
Busan City | 韓國(guó) | GEWPT | 2012 | 102 | 102 | |
廣州 | 中國(guó) | 美能 | 2010 | 100 | ||
溫榆河 | Beijing, China | 碧水源/旭化成 | 2007 | 100 | 100 | |
Johns Creek | Georgia, USA | GEWPT | 2009 | 96 | 42 | |
樟宜 | 新加坡 | GEWPT | 2014 | 92 | 61 | |
Awaza/Polimeks | 土庫(kù)曼斯坦 | GEWPT | 2011 | 89 | 71 | |
Songsan Green City | 韓國(guó) | 愛(ài)科利態(tài) | 預(yù)計(jì)2015 | 84 | ||
北小河 | 中國(guó) | 西門(mén)子 | 2008 | 78 | ||
Al Ansab | 阿曼,馬斯喀特 | 久保田 | 2010 | 77 | 55 | |
Cleveland Bay | 澳大利亞 | GEWPT | 2007 | 77 | 29 | |
Broad Run WRF | 美國(guó),弗吉尼亞州 | GEWPT | 2008 | 73 | 38 | |
Gongchon | Korea | 愛(ài)科利態(tài) | 2012 | 65 | 65 | |
Lusail STP | 卡塔爾,多哈 | GE/得利滿(mǎn) | 2013 (no raw water available before) | 62 | 58 | |
La Moree | 法國(guó) | GEWPT | 2013 | 61 | ||
Gaoyang | 中國(guó) | 聯(lián)合環(huán)境 | 2014 | 預(yù)計(jì)2014 | 60 | |
Cairns North | 澳大利亞 | GEWPT | 2009 | 59 | 19 | |
Cairns South | 澳大利亞 | GEWPT | 2009 | 59 | 19 | |
Peoria | 美國(guó),亞利桑那州 | GEWPT | 2008 | 58 | 38 | |
Aquapolo | 巴西,圣保羅 | 科氏 | Sept 2010 | June 2013 | 56 | 56 |
Sabadell | 西班牙 | 久保田 | 2009 | 55 | ||
Jordan Basin WRF | 美國(guó),猶他州 | GEWPT | 2010 | 54 |
高峰日流量
每日平均流量,兆升每天
GEWPT: 通用電氣水處理及工藝過(guò)程處理集團(tuán)
碧水源
三菱麗陽(yáng)
感謝:
Sergio Ribeiro (Koch Membrane Systems);
Clément Roche (Degrémont);
Kimberley Mathis (Ovivo);
Stephen Katz (GE Water and Process Technologies)