2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項(xiàng)目結(jié)果公告
2022年06月16日 15:39 來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
一、項(xiàng)目編號(hào):GDZCGZ016Z
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州萬(wàn)綠檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區(qū)高科路37號(hào)3棟201-219房 | 1,408,688.20元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(廣州萬(wàn)綠檢測(cè)技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他無(wú)害固體廢物處理服務(wù) | 監(jiān)管報(bào)告編制服務(wù) | 編制月度、年度監(jiān)管計(jì)劃,編制月度、年度監(jiān)管報(bào)告,每月對(duì)監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié),形成月度總結(jié)、年度總結(jié)和項(xiàng)目總結(jié) | 按要求編制監(jiān)管報(bào)告 | 應(yīng)急報(bào)告編制 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供報(bào)告編制服務(wù) | 5,700.00 |
1-1 | 其他無(wú)害固體廢物處理服務(wù) | 監(jiān)管報(bào)告編制服務(wù) | 編制月度、年度監(jiān)管計(jì)劃,編制月度、年度監(jiān)管報(bào)告,每月對(duì)監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié),形成月度總結(jié)、年度總結(jié)和項(xiàng)目總結(jié) | 按要求編制監(jiān)管報(bào)告 | 2023年1月- 2024年6月:越堡水泥廠、珠江水泥廠 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供報(bào)告編制服務(wù) | 34,200.00 |
1-1 | 其他無(wú)害固體廢物處理服務(wù) | 監(jiān)管報(bào)告編制服務(wù) | 編制月度、年度監(jiān)管計(jì)劃,編制月度、年度監(jiān)管報(bào)告,每月對(duì)監(jiān)管情況進(jìn)行總結(jié),形成月度總結(jié)、年度總結(jié)和項(xiàng)目總結(jié) | 按要求編制監(jiān)管報(bào)告 | 2022年7月-12月:越堡水泥廠、珠江水泥廠、廣寧奧茵廠 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供報(bào)告編制服務(wù) | 22,800.00 |
1-1 | 其他無(wú)害固體廢物處理服務(wù) | 應(yīng)急駐點(diǎn)工作服務(wù) | 由于污泥應(yīng)急外運(yùn),從而增加污泥處置單位駐點(diǎn),需要派駐人員值守 | 24小時(shí)輪班值守污泥處置單位 | 暫按應(yīng)急處置時(shí)間為3個(gè)月計(jì)算。 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供監(jiān)管駐點(diǎn)服務(wù) | 42,000.00 |
1-1 | 其他無(wú)害固體廢物處理服務(wù) | 污泥檢測(cè)服務(wù) | 對(duì)新華一二期 、新華三期、 獅嶺一期、獅嶺二期、赤坭、炭步、花東、花山、白云機(jī)場(chǎng)、大陵河三華廠(梯面站污泥少且運(yùn)輸至獅嶺干化,暫不單獨(dú)算)共10家污水處理廠進(jìn)行泥質(zhì)抽檢 | 按照《GB/T 24188-2009 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥泥質(zhì)》和《DBJ440100T271-2016 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥廠內(nèi)干化減量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》,檢測(cè)指標(biāo)有pH、含水率、糞大腸菌值、細(xì)菌總數(shù)、總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總銅、總鋅、總鎳、礦物油、揮發(fā)酚、總氰化物、有機(jī)物含量。 | 2022年7月-2024年6月 | 按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)服務(wù) | 576,000.00 |
1-1 | 其他無(wú)害固體廢物處理服務(wù) | 稅金 | —— | —— | —— 2022年7月-2024年6月 | —— | 45,718.20 |
1-1 | 其他無(wú)害固體廢物處理服務(wù) | 利潤(rùn) | —— | —— | 2022年7月-2024年6月 | —— | 69,270.00 |
1-1 | 其他無(wú)害固體廢物處理服務(wù) | 檢測(cè)預(yù)備 | 根據(jù)需求對(duì)污泥或污泥處置單位成品進(jìn)行檢測(cè) | 按照《GB/T 24188-2009 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥泥質(zhì)》和《DBJ440100T271-2016 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥廠內(nèi)干化減量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》,檢測(cè)指標(biāo)有pH、含水率、糞大腸菌值、細(xì)菌總數(shù)、總鎘、總汞、總鉛、總鉻、總砷、總銅、總鋅、總鎳、礦物油、揮發(fā)酚、總氰化物、有機(jī)物含量。 | 2022年7月-2024年6月 | 按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)服務(wù) | 25,000.00 |
1-1 | 其他無(wú)害固體廢物處理服務(wù) | 駐點(diǎn)工作服務(wù) | 長(zhǎng)期穩(wěn)定駐點(diǎn):越堡水泥廠、珠江水泥廠和廣寧奧茵廠,其中按處置合同珠江水泥廠是在越堡水泥廠減產(chǎn)或停產(chǎn)時(shí)作為應(yīng)急處置單位;同時(shí)由派駐越堡水泥廠的人員每天對(duì)偉森公司進(jìn)行巡查 | 24小時(shí)輪班值守污泥處置單位,對(duì)轄區(qū)各污水處理廠運(yùn)輸?shù)教幹脝挝坏奈勰噙M(jìn)行監(jiān)管。 | 2023年1月- 2024年6月:越堡水泥廠、珠江水泥廠 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供監(jiān)管駐點(diǎn)服務(wù) | 378,000.00 |
1-1 | 其他無(wú)害固體廢物處理服務(wù) | 駐點(diǎn)工作服務(wù) | 長(zhǎng)期穩(wěn)定駐點(diǎn):越堡水泥廠、珠江水泥廠和廣寧奧茵廠,其中按處置合同珠江水泥廠是在越堡水泥廠減產(chǎn)或停產(chǎn)時(shí)作為應(yīng)急處置單位;同時(shí)由派駐越堡水泥廠的人員每天對(duì)偉森公司進(jìn)行巡查 | 24小時(shí)輪班值守污泥處置單位,對(duì)轄區(qū)各污水處理廠運(yùn)輸?shù)教幹脝挝坏奈勰噙M(jìn)行監(jiān)管。 | 2022年7月-12月:越堡水泥廠、珠江水泥廠、廣寧奧茵廠 | 根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提供監(jiān)管駐點(diǎn)服務(wù) | 210,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王海云、李治威、石燕、肖雨泉、李麗桃
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以采購(gòu)預(yù)算金額為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算: 服務(wù)招標(biāo):采購(gòu)預(yù)算(100萬(wàn)以下):1.50%,采購(gòu)預(yù)算(100萬(wàn)-500萬(wàn)):0.80%,采購(gòu)預(yù)算(500萬(wàn)-1000萬(wàn)):0.45%,采購(gòu)預(yù)算(1000萬(wàn)-5000萬(wàn)):0.25%,采購(gòu)預(yù)算(5000萬(wàn)-10000萬(wàn)):0.10%,采購(gòu)預(yù)算(10000萬(wàn)-100000萬(wàn)):0.05%,采購(gòu)預(yù)算(100000萬(wàn)以上):0.01%。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項(xiàng)目 | 1.8377 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2022-2023年花都區(qū)污水處理廠污泥處理處置全流程監(jiān)管項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州萬(wàn)綠檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 28.00 | 8.76 | 96.76 | 1 | 1 |
中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(廣州)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.60 | 26.50 | 8.54 | 88.64 | 2 | 2 |
國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)京誠(chéng)檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.60 | 25.00 | 9.27 | 86.87 | 3 | |
廣東宇南檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.60 | 25.00 | 9.55 | 86.15 | 4 | |
廣東萬(wàn)德檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 25.00 | 10.00 | 84.60 | 5 | |
廣東安納檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.80 | 24.00 | 8.11 | 82.91 | 6 | |
廣東國(guó)仕工程咨詢有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本項(xiàng)目特定的資格要求評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州市達(dá)藍(lán)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本項(xiàng)目特定的資格要求評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市花都區(qū)城區(qū)排水管理所
地 址:廣州市花都區(qū)寶華路34號(hào)
聯(lián)系方式:020-86835113
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東中程招標(biāo)代理有限公司廣州分公司
地 址:廣州市花都區(qū)迎賓大道179號(hào)京仕廣場(chǎng)B棟1005房
聯(lián)系方式:020-36888621
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-36888621
廣東中程招標(biāo)代理有限公司廣州分公司
2022年06月16日